奥迪Q5/2.0T(生产年份:2006-至今)

套餐 费用 工时 配件名称 单价 数量 小计 更换间隔 4S费用 差额
小保养 695 150 机油 90 5 450 5000KM 931 236
机油滤芯 95 1 95 随机油更换
大保养 3650 420 机油 90 5 450 5000KM 4738 1088
机油滤芯 95 1 95 随机油更换
空气滤芯 230 1 230 20000KM,视干净程度更换
空调滤芯 280 1 280 20000KM,视干净程度更换
空调滤芯 外部 75 1 75 20000KM,视干净程度更换
汽油滤芯 2100 1 2100 20000KM,视干净程度更换
更换前刹车片 1400 150 前刹车片 1250 1 1250 视磨损剩余厚度更换 1813 413
更换后刹车片 580 150 后刹车片 430 1 430 视磨损剩余厚度更换 788 208
更换前刹车碟
及刹车片
4130 180 前刹车碟 1350 2 2700 视磨损剩余厚度更换 5238 1108
前刹车片 1250 1 1250 视磨损剩余厚度更换
更换后刹车碟
及刹车片
1050 180 后刹车碟 220 2 440 视磨损剩余厚度更换 1388 338
后刹车片 430 1 430 视磨损剩余厚度更换