宝马E70 X5 4.8(生产年份:2006-现今)

套餐 费用 工时 配件名称 单价 数量 小计 更换间隔 4S费用 差额
小保养 1240 100 机油 110 9 990 10000KM 1592 352
机油滤芯 150 1 150 随机油更换
大保养 4760 500 机油 110 9 990 10000KM 6158 1398
机油滤芯 150 1 150 随机油更换
空气滤芯 330 2 660 30000KM,视干净程度更换
空调滤芯 960 1 960 30000KM,视干净程度更换
汽油滤芯 1500 1 1500 30000KM,视干净程度更换
更换前刹车片 2240 150 前刹车片 1890 1 1890 视磨损剩余厚度更换 2863 623
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换后刹车片 1390 150 后刹车片 1040 1 1040 视磨损剩余厚度更换 1800 410
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换前刹车碟
及刹车片
5650 200 前刹车碟 1680 2 3360 视磨损剩余厚度更换 7146 1496
前刹车片 1890 1 1890 视磨损剩余厚度更换
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换后刹车碟
及刹车片
3680 200 后刹车碟 1120 2 2240 视磨损剩余厚度更换 4683 1003
后刹车片 1040 1 1040 视磨损剩余厚度更换
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换