宝马Z4 E85 2.5/3.0(生产年份:2002-现今)

套餐 费用 工时 配件名称 单价 数量 小计 更换间隔 4S费用 差额
小保养 980 100 机油 110 7 770 10000KM 1267 287
机油滤芯 110 1 110 随机油更换
大保养 3100 400 机油 110 7 770 10000KM 4042 942
机油滤芯 110 1 110 随机油更换
空气滤芯 230 1 230 30000KM,视干净程度更换
空调滤芯 390 1 390 30000KM,视干净程度更换
汽油滤芯 1200 1 1200 30000KM,视干净程度更换
更换前刹车片 1120 150 前刹车片 800 1 800 视磨损剩余厚度更换 1463 343
感应线 150 1 150 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换后刹车片 940 150 后刹车片 610 1 610 视磨损剩余厚度更换 1238 298
感应线 160 1 160 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换前刹车碟
及刹车片
2530 200 前刹车碟 680 2 1360 视磨损剩余厚度更换 3246 716
前刹车片 800 1 800 视磨损剩余厚度更换
感应线 150 1 150 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换后刹车碟
及刹车片
2090 200 后刹车碟 550 2 1100 视磨损剩余厚度更换 2696 606
后刹车片 610 1 610 视磨损剩余厚度更换
感应线 160 1 160 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换